620	新生児内科	1	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	47	21.74	11.83	0.00	0.00						
620	新生児内科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	45	8.84	6.11	4.44	0.00						
620	新生児内科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２−１あり	30	15.13	10.60	6.67	0.00						
620	新生児内科	4	140010x297x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術あり 手術・処置等２−１あり	29	34.69	28.55	3.45	0.00						
620	新生児内科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２−１あり	23	23.65	23.19	13.04	0.00						
630	小児循環器科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	38	5.45	4.08	0.00	8.57						
630	小児循環器科	2	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）  手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	32	7.84	9.72	0.00	4.00						
630	小児循環器科	3	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）  手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	20	6.05	9.41	0.00	0.55						
630	小児循環器科	4	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	15	4.27	5.95	0.00	6.00						
630	小児循環器科	5	14031xx19910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	14	3.29	4.71	0.00	0.00						
660	小児血液腫瘍内科	1	060030xx99x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	30	6.03	5.10	0.00	6.47						
660	小児血液腫瘍内科	2	060030xx97x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２−３あり	15	24.27	16.95	0.00	6.47						
660	小児血液腫瘍内科	3	03001xxx97x4xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２−４あり	11	5.73	22.06	0.00	9.55						
660	小児血液腫瘍内科	4	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	11	4.91	8.80	0.00	9.18						
660	小児血液腫瘍内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−２あり	10	49.10	35.63	0.00	9.50						
600	小児内科（総合診療科）	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  	164	6.62	6.22	0.00	3.66						
600	小児内科（総合診療科）	2	150040xxxxx0xx	熱性けいれん  手術・処置等２なし	120	2.75	3.51	0.00	2.07						
600	小児内科（総合診療科）	3	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２なし 副傷病なし	117	4.11	6.38	0.00	4.07						
600	小児内科（総合診療科）	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	75	2.72	5.55	0.00	4.85						
600	小児内科（総合診療科）	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	8.79	6.89	1.49	5.81						
600	アレルギー科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等１あり	652	1.00	2.10	0.00	4.80						
600	アレルギー科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー  手術・処置等１なし	63	1.00	2.52	0.00	5.62						
600	アレルギー科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹  手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	10.13	-	-						
600	アレルギー科	4													
600	アレルギー科	5													
80	小児外科	1	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	53	4.43	10.67	0.00	11.70						
80	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	37	1.62	2.73	0.00	3.51						
80	小児外科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし 	27	3.48	8.00	0.00	10.22						
80	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	12	2.08	5.32	0.00	11.08						
80	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等 	11	2.00	3.53	0.00	9.73						
310	泌尿器科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	47	1.66	2.73	0.00	4.40						
310	泌尿器科	2	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし 	35	1.77	9.08	0.00	7.17						
310	泌尿器科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり 	25	1.84	2.96	0.00	4.56						
310	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等 	16	1.38	3.53	0.00	8.19						
310	泌尿器科	5	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 	-	-	3.53	-	-						
